Descrizione
Dettagli
I processori desktop Intel® Core™ di 13a generazione chiamati Raptor Lake offrono un nuovo layout di chip con diversi core CPU per diversi scenari applicativi.
I Performance Core garantiscono prestazioni per applicazioni a elaborazione intensiva, gli Efficiency Core per l’efficienza energetica a basso carico.
I processori Raptor Lake supportano PCIe Gen 5.0 e 4.0, DDR5 e DDR4.
Il processore è compatibile con le schede madri basate sui chipset Intel® serie 700 e 600.
Produttore no. | BX8071513100 | ||
Tipo di CPU | Core i3 | ||
Base | 1700 | ||
Progettazione | 5.0 | ||
Nucleo | Descrizione | Core i3 13xxx (Raptor Lake) | |
Numero | 4 Core | ||
Discussioni | 8 | ||
Nucleo Tipo 1 | Prestazione, 4 Core, 8 Discussioni | ||
Frequenza di clock | Orologio base 3.400 MHz, Orologio Boost 4.800 MHz | ||
Micro-architettura | Raptor Lake | ||
Cache | Level 2: 10240 Kb, Level 3: 12288 Kb | ||
Ventilatore | Ventola boxed (layout ATX) | ||
Controller di memoria | Standard supportati | DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-2800, DDR4-2933, DDR4-3000, DDR4-3200, DDR5-4800, DDR5-5600 | |
Grafica | GPU | Scheda grafica Intel® UHD 730 | |
Orologio | Standard: 300 MHz, Turbo: 1500 MHz | ||
Consumo di energia (TDP) | 60 Potenza | ||
consumo energetico (TDP)) | 117 Potenza |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.