Descrizione
Dettagli
Scala le classifiche, crea mondi e macina numeri, tutto in una volta. Ottieni prestazioni di nuova generazione per tutto ciò che fai con i processori Intel Core di 13a generazione. Fai di più con il chip più veloce che abbiamo mai costruito.
Architettura ibrida ad alte prestazioni I processori Intel Core di terza generazione migliorano l’architettura ibrida ad alte prestazioni con un massimo di otto core Performance (P-core) e fino a 16 core Efficient (E-core), combinati con carichi di lavoro instradati in modo intelligente da Intel® Thread Director.
Costruito per il gioco moderno
Progettato per i giocatori che cercano le massime prestazioni per giocare ai giochi più recenti, pur avendo le capacità per affrontare altri carichi di lavoro. I nuovi PC basati su processori Intel Core di 13a generazione rendono tutto possibile.
Produttore no. | BX8071513400 | ||
Tipo di CPU | Core i5 | ||
Base | 1700 | ||
Progettazione | 5.0 | ||
Nucleo | Descrizione | Core i5 13xxx (Raptor Lake) | |
Numero | 10 Core | ||
Discussioni | 16 | ||
Nucleo Tipo 1 | Prestazione, 6 Core, 12 Discussioni | ||
Frequenza di clock | Orologio base 2.500 MHz, Orologio Boost 4.600 MHz | ||
Nucleo Tipo 2 | Efficienza, 4 Core, 4 Discussioni | ||
Frequenza di clock | Orologio base 2.500 MHz, Orologio Boost 3.300 MHz | ||
Micro-architettura | Raptor Lake | ||
Cache | Level 2: 20480 Kb, Level 3: 20480 Kb | ||
Ventilatore | Dissipatore boxed | ||
Controller di memoria | Standard supportati | DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-2800, DDR4-2933, DDR4-3000, DDR4-3200, DDR5-4800, DDR5-5600 | |
Grafica | GPU | Scheda grafica Intel® UHD 730 | |
Orologio | Standard: 300 MHz, Turbo: 1550 MHz | ||
Consumo di energia (TDP) | 65 Potenza | ||
consumo energetico (TDP)) | 117 Potenza |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.