Descrizione
L’aggiornamento da un’unità disco rigido (HDD) dovrebbe essere facile e conveniente ed è qui che entra in gioco la serie EXCERIA SATA SSD.
Progettata per aumentare la velocità del tuo PC desktop o notebook rispetto agli HDD convenzionali, la serie EXCERIA SATA SSD sfrutta BiCS FLASH™, per fornire prestazioni ben bilanciate, affidabilità e valore che trasformeranno il tuo sistema desktop o mobile.
Design | |
Fattore di forma dell’unità ssd | 2.5″ |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 100,5 mm |
Larghezza | 70,1 mm |
Peso | 45,6 g |
Altezza | 7,2 mm |
Gestione energetica | |
Tensione di esercizio | 5 V |
Consumo energetico (inattivo) | 1,6 W |
Consumo energetico (medio) | 1,6 W |
Dettagli tecnici | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 65 °C |
Shock di funzionamento | 1500 G |
Vibrazione di funzionamento | 20 G |
Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C |
Interfaccia | Serial ATA III |
Prestazione | |
Componente per | Computer portatile |
Classificazione per tbw | 120 |
Velocità di lettura | 555 MB/s |
Capacità ssd | 480 GB |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Lettura casuale (4kb) | 82000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Tempo medio tra guasti (mtbf) | 1500000 h |
Tipo memoria | TLC |
Scrittura casuale (4kb) | 88000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Supporto trim | Sì |
Velocità di scrittura | 540 MB/s |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.