Descrizione
Dettagli
ATTENZIONE!: La foto è solo indicativa del prodotto, non mostra il livello di usura, per questo riferirsi al grado visualizzato nella descrizione.
GRADO: A / A-
Attenzione prodotto RICONDIZIONATO GARANTITO: l’imballo o l’articolo stesso potrebbero presentare piccoli difetti estetici ma il prodotto è testato e perfettamente funzionante
I prodotti Outlet sono prodotti ricondizionati (o Refurbished)
Per prodotto ricondiziontato si intende un prodotto facente parte delle seguenti categorie:
– prodotto riparato da un Centro assistenza Autorizzato dal produttore;
– prodotto usato dal cliente e reso perfettamente integro;
– un prodotto che presenta piccoli difetti esclusivamente estetici;
– un prodotto che presenta l’imballo originale danneggiato.
– prodotti usati, generalmente giunti a fine noleggio o leasing, prelevati e ricondizionati individualmente da aziende specializzate del settore.
Il prodotto ricondizionato, prima di essere rimesso in vendita ad un prezzo scontato rispetto al normale prezzo di vendita, è stato sottoposto ad una serie completa di test ed ispezioni che attestano la sua perfetta funzionalità e la sua conformità agli standard qualitativi di mercato.
Diagonale | 24″; 61cm |
Format | 16 : 9 |
Pannello | VA, LED-Backlit |
Risoluzione nativa | Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapixel) |
Luminosità | 250 cd/m² tipico |
Contrasto statico | 3 000 : 1 typical |
Contrasto avanzato | 5 000 000 : 1 ACR |
Tempo di risposta | 8ms |
Angolo di visione | orizzontale/verticale: 178°/ 178°; destro/sinistro: 89°/ 89°; su/giù: 89/ 89° |
Colore Display | 24-bit, 16.7 million |
Display area l x a | 298.9 x 531.4 mm; 11.8″ x 20.9″ |
Pixel pitch h x v | 0.277 x 0.277 mm |
Sincronizzazione orizzontale | 30 – 75kHz |
Sincronizzazione verticale | 55 – 70Hz |
Sincronizzazione | Separate sync |
CARATTERISTICHE SPECIALI
Plug & Play | VESA DDC2B™ |
Controlli | Via OSD in 10 languages (EN, DE, FR, ES, IT, PL, NL, Chinese, RU, JP) and 6 front controls (Power, Menu/ Select, Scroll up, Scroll down/ ECO, Exit, Auto) |
Controlli utente | audio adjust, luminance (brightness, contrast), geometry ( H. position, V. position, pixel clock, phase), colour, OSD ( H. position, V. position, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharpness, DDC/CI, display information, ACR, display mode, OD, opening logo), input select, audio (volume, mute) |
Certificati | CE,VCCI-B,TUV-Bauart |
Angolo di inclinazione | 15° su; 5° giù |
Colore | Nero |
Diagonale | 24″; 61cm |
Format | 16 : 9 |
Pannello | VA, LED-Backlit |
Risoluzione nativa | Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapixel) |
Luminosità | 250 cd/m² tipico |
Contrasto statico | 3 000 : 1 typical |
Contrasto avanzato | 5 000 000 : 1 ACR |
Tempo di risposta | 8ms |
Angolo di visione | orizzontale/verticale: 178°/ 178°; destro/sinistro: 89°/ 89°; su/giù: 89/ 89° |
Colore Display | 24-bit, 16.7 million |
Display area l x a | 298.9 x 531.4 mm; 11.8″ x 20.9″ |
Pixel pitch h x v | 0.277 x 0.277 mm |
Sincronizzazione orizzontale | 30 – 75kHz |
Sincronizzazione verticale | 55 – 70Hz |
Sincronizzazione | Separate sync |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.