Descrizione
Dettagli
Attenzione prodotto RICONDIZIONATO GARANTITO: l’imballo o l’articolo stesso potrebbero presentare piccoli difetti estetici ma il prodotto è testato e perfettamente funzionante
I prodotti Outlet sono prodotti ricondizionati (o Refurbished)
Per prodotto ricondiziontato si intende un prodotto facente parte delle seguenti categorie:
– prodotto riparato da un Centro assistenza Autorizzato dal produttore;
– prodotto usato dal cliente e reso perfettamente integro;
– un prodotto che presenta piccoli difetti esclusivamente estetici;
– un prodotto che presenta l’imballo originale danneggiato.
– prodotti usati, generalmente giunti a fine noleggio o leasing, prelevati e ricondizionati individualmente da aziende specializzate del settore.
Il prodotto ricondizionato, prima di essere rimesso in vendita ad un prezzo scontato rispetto al normale prezzo di vendita, è stato sottoposto ad una serie completa di test ed ispezioni che attestano la sua perfetta funzionalità e la sua conformità agli standard qualitativi di mercato.
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Fattore di forma | Slate |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Prestazione | |
GPS | Si |
iBeacon | Si |
BeiDou | Si |
Software | |
Piattaforma | Android |
Formati media | |
Formati audio supportati | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF |
Formati video supportati | 3GP,ASF,AVI,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Dettagli tecnici | |
Gestione dati personali | Alarm clock,Calculator,Calendar |
Processore | |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Coprocessore | Si |
Core coprocessore | 6 |
Velocità di clock del coprocessore | 1.6 GHz |
Litografia processore | 14 nm |
Numero di core del processore | 2 |
Velocità processore | 1.8 GHz |
Memoria | |
Velocità memoria | 1866 MHz |
Tipo di RAM | LPDDR4-SDRAM |
RAM installata | 4 GB |
Display | |
Densità di Pixel | 224 ppi |
Colori del display | 16.78 million colours |
Dimensioni schermo | 10.1 “ |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | Si |
Formato | 16:10 |
Risoluzione | 1920 x 1200 Pixels |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tecnologia display | TFT |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Microfono incorporato | Si |
Altoparlanti incorporati | Si |
Connettività | |
ANT+abilitata | Si |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Microfono, spinotto d’ingresso | Si |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Combo headphone/microphone port | Si |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 7.5 mm |
Altezza | 245.2 mm |
Larghezza | 149.4 mm |
Peso | 469 g |
Networking | |
Wi-Fi Diretto | Si |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11ac |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versione Bluetooth | 5.0 |
3G | Si |
4G | Si |
Supporti media | |
Supporto di memoria | eMMC |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 512 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Messaggistica | |
T9 | Si |
Si | |
Navigazione | |
GLONASS | Si |
GPS | Si |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Chrome,Google Play,YouTube |
Macchina fotografica | |
Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixels |
Rilevamento volto | Si |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
Numero di apertura della fotocamera posteriore | 1.9 |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1920×1080@30fps |
Grandezza sensore fotocamera frontale | 1/5 “ |
Grandezza sensore fotocamera posteriore | 1/4 “ |
Auto focus | Si |
Zoom digitale | 4 x |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Registrazione video | Si |
Geotagging | Si |
Modalità registrazione video | 1080p |
Fotocamera posteriore | Si |
Risoluzione fotocamera posteriore | 3264 x 2448 Pixels |
Risoluzione fotocamera posteriore | 8 MP |
Fotocamera frontale | Si |
Risoluzione fotocamera frontale | 5 MP |
Contenuto dell’imballo | |
Manuale dell’utente | Si |
Batteria | |
Browsing time (Wi-Fi) | 13 h |
Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Riproduzione audio continua | 128 h |
Riproduzione video continua | 13 h |
Capacità della batteria | 6150 mAh |
Sensori | |
Accelerometro | Si |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.