Descrizione
Dettagli
- 4G+ (LTE-Advanced Cat.6) fino a 300Mbps in download e 50Mbps in upload
- Fino a 32 dispositivi connessi contemporaneamente
- Wi-Fi dual band selezionabile: 300Mbps su 2.4GHz o 867Mbps su 5GHz*
- Display informativo con le funzionalità fondamentali visibili
- Batteria da 3000mAh con durata fino a 15 ore*
- Slot per Micro SD fino a 32GB di archiviazione
- Semplice gestione con App tpMiFi
M7450 supporta la nuovissima rete 4G+ (LTE-Advanced Cat.6), con carrier aggregation. Questa tecnologia di ultima generazione consente di utilizzare simultaneamente diverse bande di frequenza per aumentare sensibilmente le prestazioni, fino a 300Mbps.
M7450 ti garantisce un Wi-Fi dual band selezionabile, con velocità di 867Mbps su 5GHz o 300Mbps su 2.4GHz. Così puoi condividere la connessione 4G/3G con tutti i tuoi amici durante la giornata. Possono connettersi contemporaneamente fino a 32 dispositivi.
CARATTERISTICHE WIRELESS | |
---|---|
Standard wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac 300Mbps at 2.4GHz or 867Mbps at 5GHz |
Frequenza | 2.4GHz&5GHz |
Potenza di trasmissione | 2.4G <20dbm, 5G <23dbm |
Sicurezza wireless | Support WPA-PSK/WPA2-PSK, Wireless MAC Filtering, |
DHCP | DHCP server, DHCP Client List |
ALTRO | |
---|---|
Certificazione | CE, RoHS |
Contenuto della confezione | 300Mbps LTE-Advanced Mobile Wi-Fi M7450 Micro USB Cable Nano to Micro SIM Card Adapter 3000mAh Battery Quick Installation Guide |
Requisiti di sistema | Windows 10/8/7/vista/XP, Mac OS, Android, iOS, Windows Phone |
CARATTERISTICHE HARDWARE | |
---|---|
Interfaccia | 1 micro USB port for power supply 1 Micro SIM card slot 1 Micro SD card slot |
Tasto | Power On/Off,Menu |
Alimentazione | 3000mAh Rechargeable Battery |
Network Type V1 | FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20(2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500MHz) DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B8(2100/900MHz) EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900MHz |
Tipo di rete | FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20(2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500MHz) DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B8(2100/900MHz) EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900MHz |
Velocità di trasferimento dati | DL: 300Mbps, UL: 50Mbps |
Dimensioni ( L x P x A ) | 112.5*66.5*16mm |
Antenna | Internal Antenna |
Lettore MicroSD | Up to 32GB |
Schermo | 1.44 inch TFT |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.