Descrizione
La NVIDIA Quadro P400 combina una GPU Pascal 256 CUDA core, un’ampia memoria integrata e tecnologie di visualizzazione avanzate per offrire prestazioni eccezionali per una vasta gamma di applicazioni professionali. 2 GB di memoria GPU ultraveloce semplifica la gestione di modelli 2D e 3D complessi e il fattore di forma a slot singolo e di basso profilo lo rende compatibile anche con gli chassis con limiti di spazio e alimentazione.
Il supporto per tre display 4K (4096×2160 a 60 Hz) con colore HDR offre un ampio spazio di lavoro visivo per visualizzare il tuo lavoro ad altissima risoluzione.
Le schede Quadro sono certificate con un’ampia gamma di sofisticate applicazioni professionali, testate dai principali produttori di workstation e supportate da un team globale di specialisti dell’assistenza.
Questo ti dà la tranquillità di concentrarti sul fare il tuo lavoro migliore.
Che tu stia sviluppando prodotti rivoluzionari o raccontando storie visive straordinariamente vivide, Quadro ti offre le prestazioni per farlo in modo brillante.
Memory Size | 2 GB GDDR5 | ||
Memory Interface | 64-bit | ||
Memory Bandwidth | 32GB/s | ||
CUDA Cores | 256 | ||
System Interface | PCI Express 3.0 x16 | ||
Max Power Consumption | 30 W | ||
Energy Star Enabling | Yes | ||
Thermal Solution | Ultra-quiet active fansink | ||
Form Factor | 68,9 mm H × 150 mm L (2.713” H × 5.9” L) Single Slot, Low Profile |
||
Display Connectors | 3 × mDP 1.4 | ||
Max Simultaneous Displays | 3 Direct 4 DP 1.4 Multi-Stream |
||
DisplayPort 1.4 | Yes | ||
DisplayPort with Audio | Yes | ||
DVI-D Single-Link Connector | Via included adapter | ||
Max DP 1.4 Resolution | 5120 × 2880 @ 60 Hz | ||
Maximum DVI-I DL Resolution | 2560 ×1600 @ 60 Hz | ||
Maximum DVI-I SL Resolution | 1920 × 1200 @ 60 Hz | ||
HDCP 2.2 Support | Yes | ||
Graphics APIs | Shader Model 5.1, OpenGL 4.5, DirectX 12, Vulkan 1.0 | ||
Compute APIs | CUDA, DirectCompute, OpenCL™ | ||
NVIDIA nView™ Desktop Management Software Compatibility |
Yes | ||
Mosaic Mode | Yes | ||
3D Stereo Support | Yes | ||
NVIDIA GPUDirect™ Support | Yes | ||
Quadro Sync II Compatibility | No | ||
Stereo Connector | No | ||
Package Content |
3 x mDP to DP |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.