Descrizione
Dettagli
- Sistema Operativo: Android 11 (Go Edition)
- Fotocamera: 8 MP, AF, F2.0, FOV 81°.
- Batteria 3000 mAh
- Display 5.5 Pollici HD+, TFT, IPS
- Memoria: 32 GB espandibile con MicroSD da 128 GB
Display | |
Dimensioni schermo | 14 cm (5.5″) |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | IPS |
Risoluzione del display | 720 x 1440 Pixel |
Rapporto d’aspetto nativo | 18:9 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Processore | |
Modello del processore | A53 |
Numero di core del processore | 4 |
Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 2 GB |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 128 GB |
Macchina fotografica | |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/4″ |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 81,2° |
Elementi dell’obiettivo della fotocamera posteriore | Obiettivo a 4 elementi |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/5″ |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 83,2° |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920×1080@30fps |
Modalità registrazione video | 1080p |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | HSPA+ |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Prime Black |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Multimediale | |
Radio FM | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 Go Edition |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Batteria | |
Tempo di ricarica | 3,5 h |
Capacità della batteria | 3000 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 71,9 mm |
Profondità | 9,95 mm |
Altezza | 146,7 mm |
Peso | 168 g |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | Micro-USB |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Altre caratteristiche | |
Touch screen | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.