Descrizione
Fotocamera professionale principale da 108 MP
Display AMOLED FHD+ a 120Hz
Turbo ricarica da 67W
Fotografie straordinarie
Sistema di imaging all’avanguardia da 108 MP
108 M di dettagli in una foto
La fotocamera principale da 108 megapixel del Redmi Note 11 Pro è in grado di catturare 108 milioni di dettagli per scatto, offrendo una nitidezza straordinaria anche ingrandendo l’immagine.
Cattura immagini notturne in tutta la loro bellezza
Grazie alla combinazione di tre tecnologie all’avanguardia la fotocamera garantisce le stesse prestazioni sia di giorno che di notte.
Molto più di una fotocamera principale
Obiettivo ultra grandangolare
Una vista panoramica super dettagliata
Modalità Macro
I dettagli prendono vita
Grafica all’avanguardia
Display AMOLED da 6,67″
Un mondo di colori e nitidezza
120 Hz
Frequenza di aggiornamento super elevata
L’elevata frequenza di aggiornamento da 120 Hz offre un’immagine dettagliata e una sensazione di fluidità al tatto durante la navigazione.
Fino a 360Hz
Frequenza di campionamento del tocco
La frequenza di campionamento del tocco a 360 Hz ti offre un’esperienza di gioco più sensibile e reattiva. Al passo con ogni tua mossa per essere sempre tra i migliori.
Ricarica durevole
Batteria potente e di lunga durata
Tecnologia LiquidCool
Tecnologia heat pipe e raffreddamento multistrato in grafite per la massima efficienza termica. Un equilibrio eccellente tra prestazioni e controllo della temperatura.
MediaTek Helio G96
Processore octa-core
CPU e GPU potenti
8 GB + 128GB
Tutta la memoria che ti serve
Design elegante
Design di tendenza con bordo verticale
Leggero e sottile
Nel palmo della tua mano
Display | |
Dimensioni schermo | 16,9 cm (6.67″) |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | AMOLED |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Rapporto di contrasto | 4500000:1 |
Luminosità schermo | 700 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
Densità di Pixel | 395 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G96 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,05 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 6 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Macchina fotografica | |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.52″ |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,7 µm |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 118° |
Elementi dell’obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@30fps,1920×1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Graphite Grey |
Prestazione | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
GPS | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Forcella del sistema operativo | MIUI 13 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 76,1 mm |
Profondità | 8,12 mm |
Altezza | 164,2 mm |
Peso | 202 g |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.