Descrizione
Dettagli
Prestazioni veloci e connessioni 5G con il chipset MediaTek Dimensity 810
Il Redmi Note 11S 5G è dotato di un processore MediaTek Dimensity 810, prodotto con un processo a 6 nm, e offre frequenze di clock fino a 2,4 Ghz pur rimanendo efficiente dal punto di vista energetico. Dimensity 810 supporta anche la doppia connessione 5G, ovvero le connessioni di oggi e del futuro. La memoria del telefono è UFS 2.2, il che significa maggiore velocità di scrittura, ovvero installazione e apertura più rapide delle applicazioni.
Batteria a lunga durata da 5000 mAh e ricarica Rivakka da 33 W
Un’intera giornata con una sola batteria con il Redmi Note 11S 5G. Se l’alimentazione dovesse esaurirsi, il caricabatterie in dotazione da 33 watt lo riempirà in circa un’ora. Usa il tuo tempo per qualcosa di diverso dall’essere in servizio alla fine del cavo del caricabatterie.
Fotografia senza sforzo con una tripla fotocamera intelligente
Sulla cover posteriore del Redmi Note 11S 5G è presente una fotocamera con tre fotocamere. Di questi, la fotocamera principale ad alta risoluzione da 50 megapixel cattura foto e video di alta qualità, la fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel espande la prospettiva di ripresa a 119 gradi e la fotocamera macro da 2 megapixel mette in risalto i dettagli da una distanza ravvicinata. Il software della fotocamera del telefono ha anche un pacchetto incomparabile per la registrazione di foto e video che creano diversi filtri. La fotocamera frontale da 13 megapixel è in grado di scattare selfie panoramici.
Un’ottima esperienza visiva con lo schermo AdaptiveSync Dotdisplay a 90Hz
Schermo da 6,6′. che supporta lo spazio colore DCI-P3. La vivida qualità dell’immagine e i dettagli cromatici del Redmi Note 11S 5G offrono un’esperienza di visualizzazione completata da una frequenza di aggiornamento di 90 hertz e una sensibilità al tocco di 240 hertz. Lo schermo utilizza anche la tecnologia AdaptiveSync, che ottimizza la frequenza di aggiornamento in base al contenuto utilizzato, riducendo così il consumo energetico e prolungando la durata della batteria.
Dimensioni schermo | 16,8 cm (6.6″) |
Risoluzione del display | 2400 x 1800 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Rapporto d’aspetto nativo | 20:9 |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Dimensity 810 |
Numero di core del processore | 8 |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSDXC |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 119° |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Modalità notte | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Profili Bluetooth | A2DP |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G57 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Forcella del sistema operativo | MIUI 13 |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Peso | 195 g |
Larghezza | 75,8 mm |
Profondità | 8,75 mm |
Altezza | 163,6 mm |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,596 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,997 W/kg |
Estremità SAR (UE) | 1,999 W/kg |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Protezione schermo | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 W |
Touch screen | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.