Descrizione
Dettagli
Questi sistemi multifunzione colore sono stati progettati per gruppi di lavoro di medie e grandi dimensioni, i quali richiedono produttività, affidabilità e versatilità applicativa.
ECOSYS M6230cidn sono dotati di componenti a lunga durata che garantiscono lunghi cicli di lavoro per soddisfare anche le necessità più complesse che provengono dagli ambienti di ufficio più esigenti, nel contempo supportano la preservazione ambientale.
L’ampio pannello utente consente un’operatività semplice e guidata, la quale, unitamente alla personalizzazione di sistema – effettuata grazie alla piattaforma di sviluppo HyPAS™ – permettono di ottimizzare il flusso documentale. I costi di gestione estremamente competitivi permettono di salvaguardare il budget ed efficientare la struttura documentale.
- Fino a 30 ppm – A4 – colore e B/N
- Componenti a lunga durata garantiscono efficienza e affidabilità
- Design compatto e performance di sistema elevate
- Pannello utente con display a colori a sfioramento – da 7 pollici – per un facile utilizzo
- Bassi consumi energetici
- Riduzione dei costi di gestione grazie a guida e operazioni remote
- Personalizzazioni di sistema, grazie alla piattaforma di sviluppo per le soluzioni HyPAS
Velocità di stampa | |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione colore | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
30 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
![]() |
26 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,5 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 7,5 s |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
Stampa n-up | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
stampa su filigrana | Sì |
![]() |
Sì |
Stampa sicura | Sì |
Funzione stampa poster | Sì |
Copia | |
Copia duplex | Sì |
Modo copia duplex | Auto |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 30 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 30 cpm |
Velocità di copia (colore, qualità normale, lettera US) | 15 cpm |
Velocità di copiatura duplex (bianco e nero, lettera US) | 15 ppm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 7,5 s |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 9 s |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Funzione della programmazione di copia | Sì |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Scansione | |
Scansione fronte/retro | Sì |
Modalità di scansione duplex | Auto |
Scanner | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
![]() |
Scanner piano e ADF |
![]() |
CIS/CCD |
Scansione a | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Velocità di scansione (a colori) | 40 ppm |
velocità di scansione (nero) | 60 ppm |
veocità di scan Duplex (a colori) | 17 ppm |
velocità di scansione duplex (nero) | 26 ppm |
Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
Formati testo supportati | PDF, XPS |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN, WIA |
Fax | |
Fax | No |
Caratteristiche | |
Ciclo de lavoro | 1500 – 5000 pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 100000 pagine per mese |
Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
Invio digitale | Sì |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3, XPS |
Caratteri della stampante | Codice a barre, Bitmap, PCL, Windows |
Numero di caratteri della stampante | 93 |
Cartucce di sostituzione | TK-5270K, TK-5270C, TK-5270M, TK-5270Y |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 250 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 500 fogli |
Capacità carta vassoio 3 | 500 fogli |
Capacità carta vassoio 4 | 500 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Modalità immissione carta | Cassetta, Vassoio carta |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
![]() |
75 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 4 |
Capacità massima di inserimento | 1850 fogli |
![]() |
250 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
Tensione di ingresso AC | Carta fine, Buste, Etichette, Legale, Lettera, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5, B6 |
Non-ISO print media sizes | Folio, Legal, Letter |
Personalizzate dei supporti larghezza | 70 – 216 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 – 356 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 163 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 – 220 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 50 – 120 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 – 163 g/m² |
Connettività | |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0 |
![]() |
Sì |
Porta USB | Sì |
![]() |
3 |
Connettività opzionale | Ethernet, LAN senza fili |
Networking | |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
![]() |
No |
Near Field Communication (NFC) | No |
Protocollo Email | POP3, SMTP |
Email over SSL | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM massima supportata | 3000 MB MB |
Lettore di schede integrato | Sì |
![]() |
1000 MB MB |
Tipi schede di memoria | SD, SDHC |
Processore integrato | Sì |
Famiglia processore | ARM Cortex-A9 |
![]() |
1200 MHz MHz |
Numero di core del processore | 2 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 0,1 GHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 49,5 dB |
Livello di pressione acustica (copia) | 49,5 dB |
Livello di pressione acustica (standby) | 30 dB |
Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 45 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Market positioning | Business |
Display incorporato | Sì |
![]() |
TFT |
![]() |
17,8 cm (7″) “ |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 1179 W |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 496 W |
Consumo di energia durante la stampa | 496 W |
Consumo di energia durante la copia | 521 W |
Consumo energetico (pronta all’uso) | 70 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,6 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,45 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3500 m |
Range di umidità di funzionamento | 15 – 80% |
Intervallo di temperatura | -20 – 40 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 32,5 °C |
Umidità | 10 – 90% |
Altitudine di non-funzionamento | 0,6 – 15000 m |
Certificati di sicurezza | |
Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Sì |
Certificazione | TÜV/GS, CE |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 475 mm |
Profondità | 558 mm |
![]() |
616 mm |
![]() |
35,4 kg |
Packaging | |
Larghezza imballo | 726 mm |
Profondità imballo | 623 mm |
Altezza imballo | 828 mm |
Peso incluso imballo | 48 kg |
Contenuto dell’imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 3500 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 2500 pagine |
Unità di imaging inclusa | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Manuale dell’utente | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Guida d’installazione rapida | Sì |
Drivers inclusi | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.