Descrizione
Dettagli
- Stampa fronte-retro.
- Modalità risparmio toner.
- Vantaggioso per l’ambiente con componenti di lunga durata e basso consumo energetico.
- Stampa tramite Wi-Fi diretto.
Specifiche tecniche
Velocità di stampa | |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
A colori | No |
![]() |
Laser |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
40 ppm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 22 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 28 ppm |
![]() |
18 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,3 s |
Stampa sicura | Sì |
stampa su filigrana | Sì |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 150000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 10000 – 15000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Lingue di descrizione della pagina | Epson LQ, IBM ProPrinter XL24E, JPEG, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, TIFF, XPS |
Caratteri della stampante | Codice a barre, Bitmap, PCL |
Font PCL® | 93 |
Numero di caratteri del codice a barre | 79 |
Numero di caratteri bitmap | 1 |
Numero di caratteri Windows | 8 |
Codici a barre lineari (1D) supportati | EAN 128, EAN-13, EAN-8, PDF417 |
Paese di origine | Vietnam |
Cartucce di sostituzione | TK-7310 (15.000 pagina’s) |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
Capacità di produzione totale | 500 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 500 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
Capacità massima di inserimento | 2600 fogli |
![]() |
750 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Dimensioni massime di stampa | 297 x 432 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta spessa |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A3, A4, A4+, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B4, B5 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Dimensioni buste | C5, DL |
Personalizzate dei supporti larghezza | 70 – 148 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 297 – 1220 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 120 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 – 220 g/m² |
Connettività | |
![]() |
Sì |
Porta USB | Sì |
![]() |
2 |
Connettività opzionale | Ethernet, Parallelo, LAN senza fili |
Networking | |
![]() |
Sì |
Wi-Fi | No |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
![]() |
No |
Near Field Communication (NFC) | No |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Prestazione | |
![]() |
512 MB MB |
RAM massima supportata | 2500 MB MB |
Processore integrato | Sì |
Famiglia processore | ARM Cortex |
Processore | A9 |
![]() |
1200 MHz MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 50,7 dB |
Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 47,9 dB |
Design | |
Market positioning | Business |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Display incorporato | Sì |
![]() |
LCD |
Display a colori | No |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Certificazione | TÜV / GS, CE |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 632 W |
Consumo energetico (max) | 1415 W |
Consumo energetico (pronta all’uso) | 15 W |
Consumi (modalità stand-by) | 11 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,9 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 32,5 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 15 – 80% |
Umidità | 10 – 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3500 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0,6 – 15000 m |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 477 mm |
Profondità | 410 mm |
![]() |
343 mm |
![]() |
21 kg |
Packaging | |
Larghezza imballo | 581 mm |
Profondità imballo | 542 mm |
Altezza imballo | 460 mm |
Peso incluso imballo | 26 kg |
Contenuto dell’imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 7500 pagine |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Cavo USB incluso | No |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.