Descrizione
Una stampante multifunzione elegante, economica e semplice da utilizzare, per foto dai colori brillanti e documenti nitidi
- Stampante inkjet multifunzione per uso domestico
- Stampa in formato A4 , copia e scansiona
- Stampa Wi-Fi, schermo LCD monocromatico da 3,8 cm e stampa da smartphone
Requisiti di sistema |
|
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS, iPadOS |
Connettività |
|
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB di tipo B |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Dimensioni e peso |
|
Larghezza | 435 mm |
Profondità | 327 mm |
Altezza | 145 mm |
Peso | 4 kg |
Velocità di stampa |
|
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 7,7 ppm |
Stampa fronte/retro | Manuale |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 4 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 65 s |
Stampa senza bordi | Sì |
Scansione |
|
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Flatbed & CIS |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Profondità di scansione del colore in entrata | 16 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit |
Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
Copia |
|
Copia | Copia a colori |
Massimo numero di copie | 20 copie |
Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
Gestione energetica |
|
Consumo di energia durante la copia | 9 W |
Consumi (modalità stand-by) | 1,3 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Condizioni ambientali |
|
Range di umidità di funzionamento | 10 – 80% |
Intervallo di temperatura | 15 – 30 °C |
Collegamento in rete |
|
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Canon Easy-PhotoPrint,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
Carta |
|
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5 |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Dimensioni carta fotografica | 10×15,13×18,13×13 |
Personalizzate dei supporti larghezza | 89 – 215,9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 – 676 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 – 105 g/m² |
Contenuto dell’imballo |
|
Cavi inclusi | AC |
Design |
|
Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 3,81 cm (1.5″) |
Prestazione |
|
Livello di pressione acustica (stampa) | 48 dB |
Caratteristiche |
|
Funzione duplex | Stampa |
Capacità di ingresso e uscita |
|
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 60 fogli |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.