Descrizione
Dettagli
TOSHIBA CEVO 4K
La tecnologia che ha reso possibile la magia dell’Ultra HD TECNOLOGIA DI OTTIMIZZAZIONE VIDEO INTELLIGENTE CEVO 4K, il motore di elaborazione video di seconda generazione Toshiba, garantisce un’incredibile qualità delle immagini tramite una tecnologia di ottimizzazione video intelligente. Consente infatti migliorare in modo significativo la qualità dei contenuti in definizione standard e in alta definizione e permette di convertire i contenuti Full HD in una qualità prossima all’Ultra HD. L’esclusiva tecnologia CEVO 4K di Toshiba offre quindi la libertà di vedere film, show ed eventi sportivi con una straordinaria ricchezza dei dettagli, anche su schermi di grandi dimensioni.
Display | |
Dimensioni schermo | 109,2 cm (43″) |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità schermo | 350 cd/m² |
Tecnologia di interpolazione del movimento | Total Picture Quality 1900 |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Dimensioni schermo (cm) | 108 cm |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato video analogico | NTSC |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Android |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 1.5 |
Smart modes | Personalizzato, Gioco, Film, Sport, Standard, Vivace |
Applicazioni Video | NetFlix,YouTube |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Formato audio integrato | DTS |
Equalizzatore | Sì |
Quantità bande equalizzatore | 5 |
Modalità audio | Film, MUSICA, News |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Design | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
Display arrotolabile | No |
Colore del prodotto | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision,Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Modalità gioco | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Formati video supportati | 3GP,AVI,DAT,FLV,MKV,MOV,MP4,MPEG,MPG,VOB |
Formati audio supportati | MP3,WAV,WMA |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, JPG, PNG |
Numero di core del processore | 4 |
Scalabilità verso il 4K | Sì |
Protezione per i bambini | No |
Registrazione USB | No |
Connettività | |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
Porta DVI | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Ingresso video composito | 1 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Quantità porte HDMI | 4 |
PC in (D-Sub) | Sì |
Caratteristiche di gestione | |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | ALB, Arabo, BEL, Bulgaro, Croato, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Estone, Finlandese, Francese, Greco, Ebraico, Ungherese, ITA, KAZ, LAT, Lituano, MAC, Norvegese, Persiano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Slovacco, Sloveno, Serbo, Svedese, Tailandese, Turco, Ucraino |
Modalità hotel di base | No |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A+ |
Consumo energetico annuo | 78 kWh |
Consumi | 54 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 973 mm |
Profondità (con supporto) | 234 mm |
Altezza (con supporto) | 620 mm |
Peso (con supporto) | 7,5 kg |
Larghezza (senza supporto) | 97,3 cm |
Profondità (senza supporto) | 8,1 cm |
Altezza(senza supporto) | 56,7 cm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.