Descrizione
Dettagli
La serie E9000AK dal design elegante propone degli ottimi televisori UHD 4K con una preziosissima qualità dell’immagine HDR e il più avanzato sistema Android. Il Modello Graetz GR55E9000AK è il giusto compromesso tra eleganza, qualità e tecnologia all’avanguardia.
I televisori Graetz UHD 4K offrono una risoluzione quattro volte migliore rispetto a quella dei Full HD con maggiore luminosità e accuratezza del dettaglio per un’esperienza visiva davvero coinvolgente: 3.840 x 2.160 pixel.
La veloce connessione wireless ti permetterà di accedere ai tuoi contenuti streaming preferiti come Netflix e YouTube.
Inoltre, il sistema Dolby Digital ti renderà parte integrante anche nei suoni.
SCHEDA MADRE | 13AT202 | |
PANNELLO | Tipo di Pannello | 55” LED |
Luminosità | 350 cd/m2 (max) | |
Risoluzione | Aspetto | 3840 x 2160 | 16:9 | |
Contrasto | 1300:1 | |
Angolo di Visione | 178° | |
Dimensione Schermo | 55”| 138,8 cm (diagonal) | |
Colore | 1,07 B (10 bit) | |
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID™ 9 | |
FREQUENZA | AC 180 – 240 V — 50|60Hz | |
ALTRO | Tempo di Risposta | < 9 ms |
VESA | 200 x 200 mm | |
ACCESSORI | Manuale Utente| Telecomando| 2 x Pile (AAA)| Stand| Viti 2 x MH4x16 YHB | 2 x M5x16 YHB M5x16 YHB | |
EFFICIENZA ENERGETICA | G | |
DIMENSIONE | Confezione | 1350 x 170 x 830h MM |
Prodotto (L x L x A) | 1239 x 82,4 x 716 MM (senza stand ) | 1239 x 206 x 759 h MM (con stand ) | |
PESO | Peso Unitario | 14,5 KG (lordo) |10,94 KG (netto) |
SISTEMA TV | ATV | Video & Audio : PAL | SECAM | NTSC , DK|BG|I|M|L|NICAM |
Range di Ricezione: 48.25 MHz ~ 863.25 MHz | ||
Max Capacità di Memorizzazione dei Canali: 100 | ||
Impedenza di Ingresso: 75 Ω | ||
DVB – C | Modulazione – 16QAM,32QAM,64QA M,128QAM, 256QAM | |
Max Capacità di Memorizzazione dei Canali:1000 | ||
DVB – T | Modulazione – COFDM 2K/8K, QPSK:16QAM,64QAM | |
Max Capacità di Memorizzazione dei Canali:1000 | ||
DVB – T2 | Modulazione – Compatibile Con EN302755V1.3.1 COFDM: 1K to 32k; codifica:1/3,2/5; QPSK:16QAM, 64QAM,256QAM Larghezza di Banda: 6,7,8Mhz; Intervallo di Guardia:1/128–1/4; Codifica:1/2,3/5,2/ 3,3/4,4/5,5/6 SPP: PP1 to PP8 | |
Max Capacità di Memorizzazione dei Canali:1000 | ||
DVB – S|S2 | Modulazione – COFDM 2K/8K, QPSK, 8PSK | |
Interruttore LBN e di Comando- Auto/13V/18V/OFF Uscita 350mA@Max ; 22KHz | ||
Max Capacità di Memorizzazione dei Canali: 5000 | ||
DiSEqC 1.0-1.1-1.2-1.3 compatibile | ||
SISTEMA VIDEO | MPEG-1, MPEG-2 MP@ML,MPEG-4 SP@HL3.0, MPEG-4 ASP@HL4.0, H.264, H.265 | |
SISTEMA AUDIO | MPEG1 Layer 1, 2, 3 | AAC, WMA, AC3, E-AC3, DD/DD+ (Opzionale e Richiede Licenza) | |
INGRESSI VIDEO | HDMI & Component: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p; Max 2160 p 60Hz; AV: PAL|NTSC|SECAM ; 1.0 VP-P ± 5% | |
INGRESSI AUDIO | AV/Componente Audio : Mini RCA Input 0.2 ~ 2.0 VRMS | |
USCITE AUDIO | Frequenza di Risposta: 100Hz ~ 15KHz @ ±3dB (1KHz, 0dB segnale di comando) | Max Potenza di Uscita: 2 x 8W (8 Ω) THD+N<10%@1KHz per Altoparlanti— 2 x 8mW (32 Ω) THD+N<10%@1KHz Cuffie | |
CONSUMO | TV ACCESO | 82 W | 84 W |
STANDBY | 0,45 W | |
FUNZIONI BASE | Parental Control | Televideo| Aggiornamento di Sistema | Hotel Mode (Opzionale) | Sottotitoli | Blocco EPG | Orologio & Sveglie | Timer Auto Spegnimento| Auto Stand-by | CI | Lingua Audio |Volume Automatico|Riduzione rumore|Narrazione Audio |Controllo Dinamico Retroilluminazione | Miglioramento del Segnale| Risparmio Energetico | |
CONNESSIONI (INPUT) | DTV & ATV: 1 x connettore IEC | DTV & ATV: 1 x connettore IEC |
TV Sat (Opzionale): 1 x connettore F | TV Sat (Opzionale): 1 x connettore F | |
USB: 1 x USB 3.0 | 1 x USB 2.0 | USB: 1 x USB 3.0 | 1 x USB 2.0 | |
HDMI: 3 x HDMI | HDMI: 3 x HDMI | |
Componenti / AV Audio & Video: 3 x connettori RCA | 1 x Mini RCA (Nero) | Componenti / AV Audio & Video: 3 x connettori RCA | 1 x Mini RCA (Nero) | |
Ethernet: 1 x RJ45 | Ethernet: 1 x RJ45 | |
PC Audio: 1 x Mini connettore RCA (Nero) | PC Audio: 1 x Mini connettore RCA (Nero) | |
Ingresso CI: 1 x Ingresso CI (Nero) | Ingresso CI: 1 x Ingresso CI (Nero) | |
DTV & ATV: 1 x connettore IEC | DTV & ATV: 1 x connettore IEC | |
CONNESSIONI (OUTPUT) | Cuffie: 1 x Mini connettore RCA (Nero) | Cuffie: 1 x Mini connettore RCA (Nero) |
SPDIF: 1 x Ottico | SPDIF: 1 x Ottico | |
IMMAGINI | Colore | Freddo | Normale | Caldo |
Modalità | Utente (Personalizzabile) |Standard | Dinamica | Naturale | |
OSD LINGUE | Albanese|Arabo|Bosniaco|Bulgaro|Croato |Ceco |Danese| Olandese |Inglese|Francese|Tedesco|Greco|Ungherese| Italiano|Curdo|Lettone|Lituano|Macedone| Norvegese|Persiano|Polacco| Portoghese|Romeno| Russo| Serbo |Slovacco| Sloveno| Spagnolo| Svedese|Turco | |
MICRO INNOVAZIONI | Multi-Lingua | Pianificazione (EPG) | HDR10|HLG|WCG | |
APPLICAZIONI SMART | Pre-Installate| In Evidenza | App Store | Weather | Miracast | YouTube | Chrome |Netflix | Facebook | Spotify |
Web Browser | Chrome | |
NOTA: Google Play Store non è supportato | ||
INTERNET | WI-FI Interno (IEEE 802.11b/g/n) | Ethernet (10/100 Mbps) | |
PROCESSORE | CPU | Quad Core (ARM CA55 x 4 @1GHZ) |
GPU | Mali470MP2 @800Mhz | |
MEMORIA | RAM | 1,5 GB Internal |
ROM | 8 GB |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.