Descrizione
Tono vivido e nitido di colori. Display a cristalli. Immergiti in un’immagine con una gamma più ampia di colori.
Il display Dynamic Crystal offre un’immagine realistica in modo da poter guardare ogni dettaglio.
Potente qualità d’immagine. Crystal Processor 4K.
La qualità dell’immagine che ti stupirà è il risultato di un singolo chip che ottimizza i colori, regola l’elevato contrasto e controlla l’HDR.
Guarda l’immagine, non la TV. Senza telaio su tre lati. Design elegante e raffinato che ti porterà all’immagine più pulita.
La TV presenta uno stile minimalista casual da tutti i lati, stabilendo nuovi standard di design. Non vedrai altro che l’esperienza cinematografica più impressionante di sempre.
Scopri la realtà della risoluzione 4K UHD. La TV 4K UHD supera i limiti della TV FHD convenzionale. Con un numero di pixel quattro volte maggiore, offre ai tuoi occhi l’immagine nitida che meritano. Guarda la storia come se fossi parte di essa.
Guarda i dettagli mozzafiato. L’High Dynamic Range (HDR) migliora il suono chiaro della tua TV, così puoi goderti una vasta gamma di colori e dettagli visivi, anche in scene buie.
Scheda Tecnica
Display | |||
Dimensioni schermo | 190,5 cm (75″) | ||
Tipologia HD | 4K Ultra HD | ||
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
Tecnologia display | LED | ||
Forma dello schermo | Piatto | ||
Sintonizzatore TV | |||
Tipo sintonizzatore | Analogico | ||
Auto ricerca canali | Sì | ||
TV Smart | |||
Smart TV | Sì | ||
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì | ||
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 1.0 | ||
Audio | |||
Numero di altoparlanti | 2 | ||
Potenza in uscita (RMS) | 20 W | ||
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus | ||
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì | ||
Collegamento in rete | |||
Wi-Fi | Sì | ||
Collegamento ethernet LAN | Sì | ||
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
Wi-Fi Diretto | Sì | ||
Browser web | Sì | ||
Supporto HID | Sì | ||
Design | |||
Colore del prodotto | Nero | ||
Montaggio standard VESA | Sì | ||
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm | ||
Prestazione | |||
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | ||
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) | ||
Modalità gioco | Sì | ||
Standard Televideo | EPG | ||
Funzione sottotitoli | Sì | ||
Sensore luce ambientale | Sì | ||
Sensore ecologico | Sì | ||
Supporto chiave TV | Sì | ||
Digital Clean View | Sì | ||
Supporto IPv6 | Sì | ||
Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì | ||
ConnectShare (HDD) | Sì | ||
ConnectShare (USB) | Sì | ||
Connettività | |||
Quantità porte HDMI | 2 | ||
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
Uscita audio digitale ottico |
Informazioni aggiuntive
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.